Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kampung Sumber Fajar, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 1,65% | 12 | 0,73% | 15 | 0,92% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 134 | 8,18% | 79 | 4,82% | 55 | 3,36% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 119 | 7,26% | 58 | 3,54% | 61 | 3,72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 128 | 7,81% | 64 | 3,91% | 64 | 3,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 123 | 7,51% | 54 | 3,30% | 69 | 4,21% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 130 | 7,94% | 68 | 4,15% | 62 | 3,79% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 128 | 7,81% | 67 | 4,09% | 61 | 3,72% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 117 | 7,14% | 61 | 3,72% | 56 | 3,42% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 139 | 8,49% | 67 | 4,09% | 72 | 4,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 134 | 8,18% | 76 | 4,64% | 58 | 3,54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 114 | 6,96% | 53 | 3,24% | 61 | 3,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 95 | 5,80% | 53 | 3,24% | 42 | 2,56% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 99 | 6,04% | 51 | 3,11% | 48 | 2,93% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 62 | 3,79% | 42 | 2,56% | 20 | 1,22% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 37 | 2,26% | 23 | 1,40% | 14 | 0,85% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 52 | 3,17% | 25 | 1,53% | 27 | 1,65% |
| JUMLAH | 1638 | 100,00% | 853 | 52,08% | 785 | 47,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1638 | 100,00% | 853 | 52,08% | 785 | 47,92% | |
Diperbarui pada : 05 September 2024