Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kampung Sumber Fajar, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 1,71% | 13 | 0,79% | 15 | 0,92% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 135 | 8,24% | 80 | 4,88% | 55 | 3,36% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 122 | 7,45% | 59 | 3,60% | 63 | 3,85% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 126 | 7,69% | 62 | 3,79% | 64 | 3,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 121 | 7,39% | 54 | 3,30% | 67 | 4,09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 130 | 7,94% | 67 | 4,09% | 63 | 3,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 129 | 7,88% | 68 | 4,15% | 61 | 3,72% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 117 | 7,14% | 61 | 3,72% | 56 | 3,42% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 142 | 8,67% | 68 | 4,15% | 74 | 4,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 131 | 8,00% | 75 | 4,58% | 56 | 3,42% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 116 | 7,08% | 54 | 3,30% | 62 | 3,79% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 92 | 5,62% | 51 | 3,11% | 41 | 2,50% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 102 | 6,23% | 53 | 3,24% | 49 | 2,99% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 58 | 3,54% | 40 | 2,44% | 18 | 1,10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 2,32% | 24 | 1,47% | 14 | 0,85% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 51 | 3,11% | 24 | 1,47% | 27 | 1,65% |
| JUMLAH | 1638 | 100,00% | 853 | 52,08% | 785 | 47,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1638 | 100,00% | 853 | 52,08% | 785 | 47,92% | |
Diperbarui pada : 05 September 2024